ΛΙΣΤΑ ΘΕΣΕΩΝ 2022
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1101000 | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΙΣ | 62 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9110248 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΙΣ | 44 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9370255 | 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕΙΣ | 56 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
9050475 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΠΕΙΣ | 29 |
9050714 | 1ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου | ΠΕΙΣ | 29 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
9050069 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΙΣ | 15 |
9050020 | 1ο 12/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | ΠΕΙΣ | 50 |
9050021 | 1/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | ΠΕΙΣ | 3 |
9050659 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-Π.Σ.Π.Α.(6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) | ΠΕΙΣ | 22 |
9050923 | 3/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | ΠΕΙΣ | 7 |
9520037 | 1ο 12/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ | ΠΕΙΣ | 44 |
9520271 | 3/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ | ΠΕΙΣ | 10 |
9520272 | 1/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ | ΠΕΙΣ | 4 |
9050496 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΠΕΙΣ | 21 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
0501530 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ | ΠΣ | 78 |
0501001 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) | ΠΕΙΣ | 22 |
0501002 | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΣ | 96 |
0501003 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | ΠΣ | 72 |
0501004 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΣ | 78 |
0501005 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΠΣ | 52 |
0501040 | 1o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΣ | 78 |
0501130 | 2o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΣ | 156 |
0501904 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΣ | 108 |
0501904 | ΖΑΝΝΕΙΟ | ΠΣ |
ΛΥΚΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
0551001 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. (ΛΥΚΕΙΟ) | ΠΕΙΣ | 1 |
0551003 | ΠΡΟΤΥΠΟ Γ.Ε.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | ΠΣ | 30 |
0551004 | ΠΡΟΤΥΠΟ Γ.Ε.Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΣ | 3 |
0551010 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ Γ.Ε.Λ. ΑΘΗΝΑΣ | ΠΣ | 6 |
0551015 | ΠΡΟΤΥΠΟ Γ.Ε.Λ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΠΣ | 30 |
0551040 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ | ΠΣ | 20 |
0551062 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | ΠΣ | 13 |
0551905 | ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Γ.Ε.Λ. | ΠΣ | 5 |
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4301010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ | ΠΕΙΣ | 44 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3301010 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΠΣ | 45 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9430044 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | ΠΕΙΣ | 28 |
ΛΥΚΕΙΟ | 3351010 | ΠΡΟΤΥΠΟ Γ.Ε.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΠΣ | 18 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9430099 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | ΠΕΙΣ | 19 |
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9521704 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕΙΣ | 7 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9470186 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΠΕΙΣ | 13 |
ΛΥΚΕΙΟ | 2351010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΣ | 60 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9230173 | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕΙΣ | 15 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9470184 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΠΕΙΣ | 22 |
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 0601001 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΣ | 64 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 0601002 | ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) | ΠΕΙΣ | 36 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9060479 | 2/θ ΠΕΙΡ. Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) | ΠΕΙΣ | 5 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9150261 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΕΙΣ | 32 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9150263 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΕΙΣ | 31 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9060552 | 2/θ ΠΕΙΡ. ΝΗΠ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε. – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) | ΠΕΙΣ | 22 |
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4001010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΣ | 57 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 2001030 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΣ | 88 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9200405 | 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | ΠΕΙΣ | 24 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9200406 | 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | ΠΕΙΣ | 24 |
ΛΥΚΕΙΟ | 2051030 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΣ | 8 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9200599 | 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΕΙΣ | 19 |
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 2201010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕΙΣ | 75 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3101010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕΙΣ | 100 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3501020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΠΣ | 104 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3501060 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΕΙΣ | 113 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4501042 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΕΙΣ | 96 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9350107 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ | ΠΕΙΣ | 16 |
ΛΥΚΕΙΟ | 3551020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΠΣ | 51 |
ΛΥΚΕΙΟ | 2251010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕΙΣ | 25 |
ΛΥΚΕΙΟ | 3151010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕΙΣ | 40 |
ΛΥΚΕΙΟ | 3551060 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΕΙΣ | 34 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9350106 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ “ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ” | ΠΕΙΣ | 16 |
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9240079 | 4ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας – “Αθηναγόρειο” | ΠΕΙΣ | 14 |
ΛΥΚΕΙΟ | 3451020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ | ΠΕΙΣ | 66 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9240251 | 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕΙΣ | 17 |
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 2601020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | ΠΕΙΣ | 100 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1901001 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) | ΠΕΙΣ | 32 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1901004 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΣ | 52 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1901050 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΣ | 52 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1915018 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΙΣ | 52 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9190016 | 1o 12/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.) | ΠΕΙΣ | 18 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9190130 | 3ο 12/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΕΙΣ | 46 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9521475 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ” | ΠΕΙΣ | 20 |
ΛΥΚΕΙΟ | 1951004 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ Γ.Ε.Λ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ “Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ” | ΠΣ | 4 |
ΛΥΚΕΙΟ | 1965018 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ.Ε.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΙΣ | 2 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9190494 | 2o 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) | ΠΕΙΣ | 15 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9190498 | 3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.) | ΠΕΙΣ | 7 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9190664 | 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Π.Σ.Π.Θ.) | ΠΕΙΣ | 20 |
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 5001010 | 1ο Γυμνάσιο Χανίων | ΠΕΙΣ | 70 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1701001 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΣ | 72 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4101042 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΙΣ | 88 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9170114 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΕΙΣ | 32 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9170594 | 66ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΕΙΣ | 18 |
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1001031 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | ΠΕΙΣ | 39 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 2901010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ | ΠΕΙΣ | 28 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9290129 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ | ΠΕΙΣ | 15 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9100040 | 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ | ΠΕΙΣ | 50 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9100203 | 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ | ΠΕΙΣ | 25 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9290233 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ | ΠΕΙΣ | 25 |
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 0301020 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΣ | 108 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3601043 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕΙΣ | 16 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9360005 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕΙΣ | 44 |
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1201041 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΠΣ | 92 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9460215 | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | ΠΕΙΣ | 46 |
ΛΥΚΕΙΟ | 1251010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΠΣ | 59 |
Μοιραστείτε το: